Prefeito e vereadores que os eleitores de Candeias (BA) escolheram, neste domingo (6), 15 vereadores para compor a Câmara Municipal nos próximos quatro anos.
Ériton Ramos eleito prefeito de Candeias (PP) com 58,55% e 29.430 votos.

veja quem são os vereadores eleitos
| Nome | Partido | Votos | % | 
| Rosevaldo Adorno | PP | 2.276 | 4,29 | 
| Ró Salomão | PP | 1.550 | 2,92 | 
| Robinho | PRD | 1.504 | 2,83 | 
| Diego Maia | SOLIDARIEDADE | 1.488 | 2,80 | 
| Valdir Cruz | PRTB | 1.446 | 2,72 | 
| Dr Léo | PP | 1.415 | 2,66 | 
| Rosana de Bobó | PODE | 1.409 | 2,65 | 
| Silvio Correia Filho | PV | 1.262 | 2,38 | 
| Irmão Valmir | PDT | 1.228 | 2,31 | 
| Rafael Farofa | PODE | 1.219 | 2,30 | 
| Cassio Vinicius | SOLIDARIEDADE | 1.148 | 2,16 | 
| Sargento Francisco | PSD | 1.116 | 2,10 | 
| Tania Batista | PV | 1.113 | 2,10 | 
| Davi Moura | PL | 974 | 1,83 | 
| Joazi Maia | PL | 958 | 1,80 | 
RÁDIO TUDO BAHIA FM E RÁDIO MIXBAHIA FM 89,9 NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024#


